- 職位編號: 22230454
- 職位編號: 2022年08月12日
- 空缺數目: 5
Executive Biddable(22230085) | ||
職位要求: Expertise in Google analytics/ Through understanding of Google AdWords/ Understanding of Bid Management Tools Number Crunching; Understanding of Programmatic; More experienced people will have more senior positions | ||
職責: Analyze, track and optimize on an ongoing basis effective benchmarks for measuring the campaigns performance including keyword/placement bids, account daily/monthly budget caps, impression share, quality score, CTR, conversion rate and other important metrics and proactively make strategic recommendations to meet campaign goals and improve performance. Communicate with internal stake holders on project development, timelines, and results. Work closely with the other team members to meet goals. Monitor and administer analytics dashboards and key reporting MIS tools and regularly make recommendations for improving the data available. Stay ahead of the competition by analyzing, keeping pace and regularly documenting search engine and PPC industry trends across web and mobile platforms, and adopting new/best practices on an ongoing basis. | ||
行業 | : | 其他個人服務業 |
類別 | : | 其他專業人員 / 輔助專業人員 |
工作模式 | : | 全職 |
每週工作日數 | : | 5 |
每日工作時間 | : | 9時0分 至 17時30分 |
休息日 | : | 固定休息日;星期六,星期日 |
假期類別 | : | |
支薪形式 | : | 月薪 $ 14500 |
福利及津貼 | : |
醫療福利
Annual Leaves, sick leaves, birthday leave, Happy Friday/WFH |
工作地區 | : | 東區 |
學歷要求 | : | 其他 |
截止日期 | : | 2022年11月11日 |
其他資料 | : |