- 職位編號: 23240775
- 職位編號: 2024年02月21日
- 空缺數目: 1
生產操作員(23240217) | ||
![]() NA | ||
![]() 負責健康飲品生產及操作, 包裝產品 | ||
![]() | : | 其他製造業 |
![]() | : | 非技術工人 / 雜工 |
![]() | : | 全職 |
![]() | : | 6 |
![]() | : | 9時0分 至 18時0分 |
![]() | : | 固定休息日;星期日 |
![]() | : | |
![]() | : | 月薪 $ 10000 |
![]() | : |
花紅
勤工獎400,年終獎金 |
![]() | : | 葵青區 |
![]() | : | 學歷不拘 |
![]() | : | 2024年05月20日 |
其他資料 | : |
生產操作員(23240217) | ||
![]() NA | ||
![]() 負責健康飲品生產及操作, 包裝產品 | ||
![]() | : | 其他製造業 |
![]() | : | 非技術工人 / 雜工 |
![]() | : | 全職 |
![]() | : | 6 |
![]() | : | 9時0分 至 18時0分 |
![]() | : | 固定休息日;星期日 |
![]() | : | |
![]() | : | 月薪 $ 10000 |
![]() | : |
花紅
勤工獎400,年終獎金 |
![]() | : | 葵青區 |
![]() | : | 學歷不拘 |
![]() | : | 2024年05月20日 |
其他資料 | : |